ALLUXA介绍视频
产品特点★
高达98%的峰值传输
设计可达OD10阻塞
从紫外到近红外的任何波长(~250 nm到1800 nm)的CWL
CWL公差紧至0.05 nm
半宽调制带宽窄至0.1 nm
在632.8 nm测量时,TWE低至0.01波RMS /英寸
超窄带滤光片
![]() |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
|---|---|
| Filter Design | Single Cavity |
| FWHM | < 0.2 nm |
| Center Wavelength | 532.0 nm +0.4 / -0.1 nm |
| † Transmission Band(s) | Peak> 85% T Absolute |
| Blocking Level | OD6 |
| * Blocking Range(s) | OD6: 200 to 496 nm, 569 to 1200 nm |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Filter Thickness | 5.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 6.5 mm |
更多产品型号
详情如下:
